Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 10mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M) Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 10mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M), Coeficiente de Temperatura: EUR 0.17 1
Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 20mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M) Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 20mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M), Coeficiente de Temperatura: EUR 0.17 1
Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 33mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M) Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 33mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M), Coeficiente de Temperatura: EUR 0.17 1
Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 20mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M) Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 20mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M), Coeficiente de Temperatura: EUR 0.42 1
Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 50mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M) Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 50mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M), Coeficiente de Temperatura: EUR 0.17 1
Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 25mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M) Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 25mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M), Coeficiente de Temperatura: EUR 0.39 1
Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 30mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M) Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 30mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M), Coeficiente de Temperatura: EUR 0.42 1
Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 20mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M) Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 20mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M), Coeficiente de Temperatura: EUR 0.39 1
Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 50mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M) Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 50mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M), Coeficiente de Temperatura: EUR 0.42 1
Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 100mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M) Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 100mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M), Coeficiente de Temperatura: EUR 0.39 1
Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 25mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M) Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 25mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M), Coeficiente de Temperatura: EUR 0.17 1
Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 33mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M) Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 33mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M), Coeficiente de Temperatura: EUR 0.39 1
Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 100mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M) Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 100mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M), Coeficiente de Temperatura: EUR 0.42 1
Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 10mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M) Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 10mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M), Coeficiente de Temperatura: EUR 0.39 1
Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 33mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M) Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 33mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M), Coeficiente de Temperatura: EUR 0.42 1
Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 100mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M) Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 100mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M), Coeficiente de Temperatura: EUR 0.17 1
Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 10mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M) Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 10mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M), Coeficiente de Temperatura: EUR 0.42 1
Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 25mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M) Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 25mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M), Coeficiente de Temperatura: EUR 0.42 1
Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 50mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M) Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 50mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M), Coeficiente de Temperatura: EUR 0.39 1
Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 30mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M) Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 30mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M), Coeficiente de Temperatura: EUR 0.17 1
Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 30mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M) Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 30mΩ, ±1%, 0.5 W @ 130°C, 1 W @ 70°C, 1206 (3216M), Coeficiente de Temperatura: EUR 0.39 1
Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 1mΩ, ±1%, 10 W @ 70°C, 1216, Serie BVN Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 1mΩ, ±1%, 10 W @ 70°C, 1216, Serie BVN, Coeficiente de Temperatura: EUR 0.43 1
Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 3mΩ, ±1%, 10 W @ 70°C, 1216, Serie BVN Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 3mΩ, ±1%, 10 W @ 70°C, 1216, Serie BVN, Coeficiente de Temperatura: EUR 1.14 1
Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 0Ω, 3 W @ 110°C, 2512 (6432M), Serie SMS Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 0Ω, 3 W @ 110°C, 2512 (6432M), Serie SMS, Coeficiente de Temperatura: EUR 0.60 1
Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 2mΩ, ±1%, 10 W @ 70°C, 1216, Serie BVN Isabellenhutte AEC-Q200 Resistencia SMD, 2mΩ, ±1%, 10 W @ 70°C, 1216, Serie BVN, Coeficiente de Temperatura: EUR 1.14 1